Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
2201800065 | Weby Group | úhrada doména | 31.12.2018 | 85,44 € | PP | |
2201800064 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby | 18.12.2018 | 46,01 € | PP | |
2201800063 | Ing. Ivana Staneková - STANA papiernictvo | kancelárske potreby | 12.12.2018 | 7,56 € | PP | |
2201800062 | Edenred Slovakia, s. r. o. | stravné lístky zamestnanci 12/2018 | 19.12.2018 | 137,40 € | PP | |
2201800061 | Weby Group | servisný poplatok doména | 27.11.2018 | 21,18 € | PP | |
2201800060 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby | 15.11.2018 | 46,69 € | PP | |
2201800059 | ATRIO PLUS, s.r.o. | toner Canon | 16.11.2018 | 31,80 € | PP | |
2201800058 | Solitea Slovensko, a.s. | aktualizácia softvéru | 15.11.2018 | 94,80 € | PP | |
2201800057 | Edenred Slovakia, s. r. o. | stravné lístky zamestnanci 10,11/2018 | 29.10.2018 | 213,00 € | PP | |
2201800056 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby | 16.10.2018 | 45,86 € | PP | |
2201800055 | Renáta Polanská | občerstvenie pre verejnosť a kontrola NM | 2.10.2018 | 11,50 € | PP | |
2201800054 | Orange Slovensko, a.s. | telekomunikačné služby | 23.9.2018 | 45,86 € | PP | |
2201800053 | Solitea Slovensko, a.s. | školenie účtovný program a servisné úpravy | 4.9.2018 | 52,80 € | PP | |
2201800052 | Edenred Slovakia, s. r. o. | stravné lístky zamestnanci 8,9/2018 | 30.8.2018 | 148,20 € | PP | |
2201800050 | Ľudová pekáreň, s.r.o. | miestne produkty-ochutnávka pre verejnosť Agrokomplex | 30.8.2018 | 39,93 € | PP |
Zverejnené 9.4.2018
Aktualizované 4.2.2019
Aktualizované 4.2.2019